GBPC3510与GBPC5010规格细致介绍与比力
九游和美公司是整流桥的专业消费厂家,关于整流桥桥堆有本人的专利产品,不停被市场承认。明天,小编给各人介绍下GBPC3510与GBPC5010这二个产品。一看这名字,假如用过的客户,就晓得是整流桥,话未几说,小编把它们的规格与细致参数等列了来,以利便各人理解。
整流桥GBPC3510
品名规格 | GBPC3510 | 品牌 | 九游和美 | 最大反向峰值电压 | 1000V |
芯片尺寸 | G160MIL | 整流元件 | 全桥 | 最大均匀顺向电流 | 35.0A |
外壳材质 | 铝底环氧壳 | 材质 | 硅(Si) | 最大顺向脉冲电流 | 400A |
引脚材质 | 铜,外表镀镍 | 频率特征 | 中低频 | 最大顺向电压 | 1.1 |
AHM封装称号 | GBPC | 服从 | 100(%) | 最大反向电流 | 5.0uA |
引脚数目 | 4 | 加工定制 | 可来样接定制 | 事情结温 | -55-150(℃) |
使用范畴 | 冰箱,不中断电源,办事器电源,电脑电源,等 | 封装情势(图片) |
![]() |
变通之处 | 可交换比GBPC3510等规格小的产品 |
整流桥GBPC5010:
品名规格 | GBPC5010 | 品牌 | 九游和美 | 最大反向峰值电压 | 1000V |
芯片尺寸 | G180MIL | 整流元件 | 全桥 | 最大均匀顺向电流 | 50.0A |
外壳材质 | 铝底环氧壳 | 材质 | 硅(Si) | 最大顺向脉冲电流 | 400A |
引脚材质 | 铜,外表镀镍 | 频率特征 | 中低频 | 最大顺向电压 | 1.1 |
AHM封装称号 | GBPC | 服从 | 100(%) | 最大反向电流 | 5.0uA |
引脚数目 | 4 | 加工定制 | 可来样接定制 | 事情结温 | -55-150(℃) |
使用范畴 | 冰箱,不中断电源,办事器电源,电脑电源,等 | 封装情势(图片) |
![]() |
变通之处 | 可交换比GBPC5010等规格小的产品 |
从以上二个表格不丢脸出,GBPC3510与GBPC5010这二个产品,就形状来看,简直是一样的。而差别的地方,次要便是芯片尺寸的巨细与最大均匀顺向电流。也便是说,产品的规格巨细,以芯片的质量尺寸巨细来决议的。固然,以如今的科技兴旺,将来以可以用很小的芯片消费大的规格产品了。